Iedereen boven de 25-30 jaar begint spiermassa te verliezen (sarcopenie), en maar liefst 1% per jaar. Die spiermassa is opgebouwd en behouden we door eiwitrijke voeding en door spiertraining. Mensen met een spierziekte hebben vaak minder spiermassa dan gezonde mensen en hebben dan nog extra eiwitten en training nodig. Om het verlies aan spiermassa te beperken is het eten van voldoende eiwit dus belangrijk.
Hoeveel eiwitrijke voeding hebben we nodig?
Volwassen personen hebben gemiddeld elke dag 0,83 gram eiwit per kilo lichaamsgewicht nodig. Dat komt neer op zo’n 58 gram eiwit voor iemand van 70 kilo. Sommige groepen hebben wat meer nodig. Dat zijn vegetariërs, veganisten, kinderen, zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven. Ook mensen met bepaalde aandoeningen of wonden en kracht- en duursporters hebben iets meer nodig.
Waar zit eiwit in?
Eiwit kunnen we halen uit dierlijke voeding en plantaardige voeding. Eiwitrijke dierlijke producten zijn: vlees, kip, vis, rundvlees, kalkoen, biefstuk, ei, melkproducten (in kwark en Skyr zit meer eiwit dan gewone melk), kaas, yoghurt (in Griekse yoghurt zit meer eiwit dan in gewone yoghurt). Let echter op met rood vlees en volle producten, deze bevatten ook verzadigde vetten, die ons slechte cholesterol verhogen. Dus het advies is maximaal 2 keer per week rood vlees. Plantaardige producten die eiwitten bevatten zijn zaden, peulvruchten (zoals kikkererwten, bruine bonen, kidneybonen, sojabonen en linzen), noten, zaden, quinoa, volkoren producten, sojamelk, soja, temphe, tofu.
Hier enkele tips om voldoende eiwit binnen te krijgen
- Eiwitrijk eten is vooral na de inspanning en tot 2 uur voor het slapen belangrijk, maar dan in de avond wat lichters, zoals kwark, yoghurt of een eiwitrijke smoothie.
- Verdeel de eiwitten goed over de dag.
- De warme maaltijd bevat vaak vanzelf al veel eiwit vanwege vlees of de vleesvervanger. Ontbijt en lunch vragen extra aandacht. Door een melkproduct bij deze maaltijden te nemen verbetert de eiwitintake.
- Een ei of kaas zijn ook geschikte producten om de eiwitinname bij ontbijt en lunch te verhogen.
- Een eiwitshake is goed voor het geval het lastig is voldoende eiwitten te eten. Let er bij de aanschaf van de eiwitshake op dat je een variant kiest zonder toegevoegde suikers.
Heb je voedselintoleranties of lactose-intolerantie, vraag aan een diëtist wat je persoonlijke eiwitbehoefte is. Door etiketten te lezen of met behulp van een app (bijvoorbeeld de Eetmeter) kun je zien of je voldoende eiwitten binnen krijgt.
Eiwitrijke producten per gem. | Eiwitten | Verzadigd Vet | Onverzadigd vet | |
Ei (55gm) | Per ei | 6,9 | 1.72 | 3.1 |
Volle melk | 250 ml | 8.2 | 6.25 | 2.5 |
Halfvolle melk | 250ml | 8.7 | 2.5 | 1.2 |
Karnemelk | 250ml | 8,0 | 4,75 | 2,6 |
Kwark volle | 150 gr | 8,5 | 7,0 | 3,0 |
Skyr Yoghurt (Danone) | 150 gr | 14 | 0.14 | 0.0 |
Yoghurt Griekse vol | 150 gr | 7,8 | 11.25 | 4 |
Yoghurt Griekse 0% | 150 gr | 13,5 | 0.0 | 0.0 |
Kaas | ||||
48+ Goudse Kaas jong | 20 gr | 4,5 | 4,16 | 1,84 |
30+ Goudse Kaas jong belegen | 20 gr | 5,4 | 2,3 | 1,4 |
Feta Griekse | 20 gr | 3,4 | 3,4 | 1,0 |
Cottage cheese | 20 gr | 2,2 | 0.34 | 0.5 |
Vlees | ||||
Kip Filet | 150 gr | 35,6 | 0.94 | 3.7 |
Kip filet (plakje) 2x | 30 gr | 5,8 | 0.15 | 0.2 |
Kalkoen filet (plakje) 2x | 30 gr | 6,0 | 0.15 | 0.2 |
Biefstuk | 150 gr | 34,5 | 1,05 | 1,9 |
Varkenshaas (zonder vet) | 150 gr | 26,2 | 1.2 | 1.8 |
Peulvruchten | ||||
Kikkererwten | 150 gr | 9,8 | 0.15 | 1.8 |
Rode linzen | 150 gr | 8,5 | 0.57 | 2.5 |
Bruine bonen | 150 gr | 8,8 | 0.75 | 0,0 |
Kidney bonen gekookt | 150 gr | 13,9 | 0,1 | 0,6 |
Soja bonen | 150 gr | 19,5 | 1.35 | 7.6 |
Dop Erwten | 150 gr | 6,4 | 0.28 | 1.4 |
Ontbijten | ||||
Wit brood | 1 snee | 3,6 | 0.14 | 0.2 |
Volkoren brood met zaden | 1 snee | 4,4 | 0.4 | 0.0 |
Meer granen brood met zaden | 1 snee | 4,6 | 0.3 | 0.0 |
Portie Brinta (zonder melk) | 50 gr | 7,0 | 0,2 | 0,7 |
Pindakaas | 15 gr | 4,0 | 1,52 | 0,0 |
Noten | ||||
Pinda’s (ongezouten) | 20 gr | 5,2 | 1,8 | 8,2 |
Amandelen (ongezouten) | 20 gr | 4,3 | 0,8 | 8,9 |
Cashew noten (ongezouten) | 20 gr | 3,1 | 1,83 | 7,0 |
Pecan (ongezouten) | 20 gr | 1,8 | 1,24 | 12,5 |
Walnoten | 20 gr | 2,7 | 1,23 | 11,2 |
Paranoten | 20 gr | 2,8 | 3,21 | 10,4 |
Groente | ||||
Broccoli | 50 gr | 1,4 | 0,06 | 0,1 |
Champignons | 50 gr | 1,8 | 0,15 | 0,1 |
Spezie bonen | 50 gr | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Snij bonen | 50 gr | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Meer informatie:
https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/eiwitten.aspx